CONDITION HUMAINE. 1999 à 2020
381. Misère. 33 x 43

295. La fête. 33 x 41

282. Martyre. 33 x 41

259. La douche. 33 x 41

233. Le sud. 38 x 55

225. Abnégation. 238 x 46

223. Usure. 33 x 41

212. Promiscuité forcée. 33 x 41

211. L'épate. 55 x 38

205. La pomme. 46 x 38

196. Problème. 41 x 33

176. Parure mortuaire. 33 x 41

164. Mine de rien. 33 x 41 (oeuvre vendue)

163. Les bons amis. 33 x 41

156. Repos. 33 x 41

145. L'apprentissage. 33 x 41 ( oeuvre vendue)

144. Au début. 33 x 41

140. Les pauvres. 33 x 41

Date de dernière mise à jour : 12/01/2021